Verschuldung am 31.12.2011
| insgesamt | pro Kopf | |
|---|---|---|
| Hoheitsbereich | 2.075.218 EUR | 538 EUR |
| Kurverwaltung | 567.138 EUR | 147 EUR |
| Wasserwerk | 419.163 EUR | 109 EUR |
| Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt | 794 EUR | |
| Zinsaufwand 2012 | 71.000 EUR | |
| Tilgung 2012 | 226.000 EUR |



















Verschuldung am 31.12.2011
| insgesamt | pro Kopf | |
|---|---|---|
| Hoheitsbereich | 2.075.218 EUR | 538 EUR |
| Kurverwaltung | 567.138 EUR | 147 EUR |
| Wasserwerk | 419.163 EUR | 109 EUR |
| Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt | 794 EUR | |
| Zinsaufwand 2012 | 71.000 EUR | |
| Tilgung 2012 | 226.000 EUR |
